參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:一房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:120㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:70㎡ | 參考總價:140萬元 | 參考首付:56萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:159.5㎡ | 參考總價:319萬元 | 參考首付:127.6萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:215㎡ | 參考總價:430萬元 | 參考首付:172萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:108.4㎡ | 參考總價:216.8萬元 | 參考首付:86.72萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:69.7㎡ | 參考總價:139.4萬元 | 參考首付:55.76萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:105.5㎡ | 參考總價:211萬元 | 參考首付:84.4萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:106.5㎡ | 參考總價:213萬元 | 參考首付:85.2萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:108.4㎡ | 參考總價:216.8萬元 | 參考首付:86.72萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年8月
建筑面積:69.7㎡ | 參考總價:139.4萬元 | 參考首付:55.76萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:105.5㎡ | 參考總價:211萬元 | 參考首付:84.4萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:159.5㎡ | 參考總價:319萬元 | 參考首付:127.6萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:106.5㎡ | 參考總價:213萬元 | 參考首付:85.2萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年8月
建筑面積:215㎡ | 參考總價:430萬元 | 參考首付:172萬元(四成)
面積:二房二廳㎡
面積:一房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:120㎡
面積:70㎡
面積:159.5㎡
面積:215㎡
面積:108.4㎡
面積:69.7㎡
面積:105.5㎡
面積:106.5㎡
面積:108.4㎡
面積:69.7㎡
面積:105.5㎡
面積:159.5㎡
面積:106.5㎡
面積:215㎡