參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2009-8-30
建筑面積:84.62㎡ | 參考總價:105.78萬元 | 參考首付:42.31萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:61.76㎡ | 參考總價:77.2萬元 | 參考首付:30.88萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:64.9㎡ | 參考總價:81.13萬元 | 參考首付:32.45萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:87.35㎡ | 參考總價:109.19萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:94.3㎡ | 參考總價:117.88萬元 | 參考首付:47.15萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2009-8-30
建筑面積:96.98㎡ | 參考總價:121.23萬元 | 參考首付:48.49萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:66.28㎡ | 參考總價:82.85萬元 | 參考首付:33.14萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:107.32㎡ | 參考總價:134.15萬元 | 參考首付:53.66萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:68.97㎡ | 參考總價:86.21萬元 | 參考首付:34.48萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:三房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2009-8-30
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:一房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:三房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2009-8-30
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入?。?009-8-30
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 豪華裝修 | 入住:2009-8-30
建筑面積:一房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:84.62㎡
面積:61.76㎡
面積:64.9㎡
面積:87.35㎡
面積:94.3㎡
面積:96.98㎡
面積:66.28㎡
面積:107.32㎡
面積:68.97㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:三房兩廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:一房兩廳㎡
面積:三房兩廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:一房二廳㎡