參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面積:384.17㎡ | 參考總價:960.43萬元 | 參考首付:384.17萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:361.60㎡ | 參考總價:904萬元 | 參考首付:361.6萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:264㎡ | 參考總價:660萬元 | 參考首付:264萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:224㎡ | 參考總價:560萬元 | 參考首付:224萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:395.47㎡ | 參考總價:988.68萬元 | 參考首付:395.47萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月31日
建筑面積:415㎡ | 參考總價:1037.5萬元 | 參考首付:415萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:7室㎡ | 參考總價:17.5萬元 | 參考首付:7萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:7室310.57㎡ | 參考總價:17.5萬元 | 參考首付:7萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:6室359.47㎡ | 參考總價:15萬元 | 參考首付:6萬元(四成)
參考均價:25000 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008年12月31日
建筑面積:6室643㎡ | 參考總價:15萬元 | 參考首付:6萬元(四成)
面積:384.17㎡
面積:㎡
面積:361.60㎡
面積:㎡
面積:264㎡
面積:224㎡
面積:395.47㎡
面積:415㎡
面積:7室㎡
面積:7室310.57㎡
面積:6室359.47㎡
面積:6室643㎡