參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:61.9㎡ | 參考總價:52.62萬元 | 參考首付:21.05萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:61.9㎡ | 參考總價:52.62萬元 | 參考首付:21.05萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:262㎡ | 參考總價:222.7萬元 | 參考首付:89.08萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:262㎡ | 參考總價:222.7萬元 | 參考首付:89.08萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:121㎡ | 參考總價:102.85萬元 | 參考首付:41.14萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:121㎡ | 參考總價:102.85萬元 | 參考首付:41.14萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:262㎡ | 參考總價:222.7萬元 | 參考首付:89.08萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:71.21㎡ | 參考總價:60.53萬元 | 參考首付:24.21萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:73.65㎡ | 參考總價:62.6萬元 | 參考首付:25.04萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:127.97㎡ | 參考總價:108.77萬元 | 參考首付:43.51萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:109.19㎡ | 參考總價:92.81萬元 | 參考首付:37.12萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:115.74㎡ | 參考總價:98.38萬元 | 參考首付:39.35萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:81.48㎡ | 參考總價:69.26萬元 | 參考首付:27.7萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:127.15㎡ | 參考總價:108.08萬元 | 參考首付:43.23萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:109.19㎡ | 參考總價:92.81萬元 | 參考首付:37.12萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:262.71㎡ | 參考總價:223.3萬元 | 參考首付:89.32萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:261.38㎡ | 參考總價:222.17萬元 | 參考首付:88.87萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:121.7㎡ | 參考總價:103.45萬元 | 參考首付:41.38萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:139.04㎡ | 參考總價:118.18萬元 | 參考首付:47.27萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:121.7㎡ | 參考總價:103.45萬元 | 參考首付:41.38萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:139.04㎡ | 參考總價:118.18萬元 | 參考首付:47.27萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:140.20㎡ | 參考總價:119.17萬元 | 參考首付:47.67萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:139.04㎡ | 參考總價:118.18萬元 | 參考首付:47.27萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年12月29日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:50.15萬元 | 參考首付:20.06萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:50.15萬元 | 參考首付:20.06萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年12月29日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:50.15萬元 | 參考首付:20.06萬元(四成)
面積:61.9㎡
面積:61.9㎡
面積:262㎡
面積:262㎡
面積:121㎡
面積:121㎡
面積:262㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:71.21㎡
面積:73.65㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:127.97㎡
面積:109.19㎡
面積:115.74㎡
面積:81.48㎡
面積:127.15㎡
面積:109.19㎡
面積:㎡
面積:262.71㎡
面積:㎡
面積:261.38㎡
面積:121.7㎡
面積:139.04㎡
面積:121.7㎡
面積:139.04㎡
面積:140.20㎡
面積:139.04㎡
面積:59㎡
面積:59㎡
面積:59㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡