參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):71.02萬元 | 參考首付:28.41萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):71.02萬元 | 參考首付:28.41萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):69.96萬元 | 參考首付:27.98萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):69.96萬元 | 參考首付:27.98萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):69.96萬元 | 參考首付:27.98萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):69.96萬元 | 參考首付:27.98萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):96.46萬元 | 參考首付:38.58萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:91㎡ | 參考總價(jià):96.46萬元 | 參考首付:38.58萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):92.22萬元 | 參考首付:36.89萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):92.22萬元 | 參考首付:36.89萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):60.42萬元 | 參考首付:24.17萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):60.42萬元 | 參考首付:24.17萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年8月
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):42.4萬元 | 參考首付:16.96萬元(四成)
參考均價(jià):10600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年8月
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):42.4萬元 | 參考首付:16.96萬元(四成)
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:66㎡
面積:66㎡
面積:66㎡
面積:66㎡
面積:91㎡
面積:91㎡
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:57㎡
面積:57㎡
面積:40㎡
面積:40㎡