參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):79.58萬元 | 參考首付:31.83萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):103.8萬元 | 參考首付:41.52萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:104797289585419916㎡ | 參考總價(jià):1.8129931098278E+17萬元 | 參考首付:7.2519724393111E+16萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:0007㎡ | 參考總價(jià):12.11萬元 | 參考首付:4.84萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:0007㎡ | 參考總價(jià):12.11萬元 | 參考首付:4.84萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:0007㎡ | 參考總價(jià):12.11萬元 | 參考首付:4.84萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:0007㎡ | 參考總價(jià):12.11萬元 | 參考首付:4.84萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年9月15日2、4號(hào)樓已交房[交房時(shí)間詳情]
建筑面積:0007㎡ | 參考總價(jià):12.11萬元 | 參考首付:4.84萬元(四成)
面積:46㎡
面積:60㎡
面積:104797289585419916㎡
面積:0007㎡
面積:0007㎡
面積:0007㎡
面積:0007㎡
面積:0007㎡