參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:93.17㎡ | 參考總價:125.78萬元 | 參考首付:50.31萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:86.7㎡ | 參考總價:117.05萬元 | 參考首付:46.82萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:97.67㎡ | 參考總價:131.85萬元 | 參考首付:52.74萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:85.22㎡ | 參考總價:115.05萬元 | 參考首付:46.02萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:130.21㎡ | 參考總價:175.78萬元 | 參考首付:70.31萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:130.21㎡ | 參考總價:175.78萬元 | 參考首付:70.31萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:60.66㎡ | 參考總價:81.89萬元 | 參考首付:32.76萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:46.54㎡ | 參考總價:62.83萬元 | 參考首付:25.13萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月30日J(rèn)1#、D1#、E3#、A3#交房
建筑面積:64.42㎡ | 參考總價:86.97萬元 | 參考首付:34.79萬元(四成)
面積:93.17㎡
面積:86.7㎡
面積:97.67㎡
面積:85.22㎡
面積:130.21㎡
面積:130.21㎡
面積:60.66㎡
面積:46.54㎡
面積:64.42㎡