參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價(jià):891萬(wàn)元 | 參考首付:356.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價(jià):891萬(wàn)元 | 參考首付:356.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價(jià):891萬(wàn)元 | 參考首付:356.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價(jià):723.6萬(wàn)元 | 參考首付:289.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價(jià):723.6萬(wàn)元 | 參考首付:289.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價(jià):723.6萬(wàn)元 | 參考首付:289.44萬(wàn)元(四成)
面積:330㎡
面積:330㎡
面積:330㎡
面積:268㎡
面積:268㎡
面積:268㎡