參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:45㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:136.8萬元 | 參考首付:54.72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:142.2萬元 | 參考首付:56.88萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:138.6萬元 | 參考首付:55.44萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價:163.8萬元 | 參考首付:65.52萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價:169.2萬元 | 參考首付:67.68萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:121㎡ | 參考總價:217.8萬元 | 參考首付:87.12萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:190.9㎡ | 參考總價:343.62萬元 | 參考首付:137.45萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價:793.53萬元 | 參考首付:317.41萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價:793.53萬元 | 參考首付:317.41萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:440.85㎡ | 參考總價:793.53萬元 | 參考首付:317.41萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價:347.4萬元 | 參考首付:138.96萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價:347.4萬元 | 參考首付:138.96萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年12月30日一期交房
建筑面積:193㎡ | 參考總價:347.4萬元 | 參考首付:138.96萬元(四成)
面積:45㎡
面積:76㎡
面積:79㎡
面積:77㎡
面積:91㎡
面積:94㎡
面積:121㎡
面積:190.9㎡
面積:440.85㎡
面積:440.85㎡
面積:440.85㎡
面積:193㎡
面積:193㎡
面積:193㎡