參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:86 ㎡㎡ | 參考總價(jià):150.5萬元 | 參考首付:60.2萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):154萬元 | 參考首付:61.6萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:142 ㎡㎡ | 參考總價(jià):248.5萬元 | 參考首付:99.4萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:102 ㎡㎡ | 參考總價(jià):178.5萬元 | 參考首付:71.4萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:88 ㎡㎡ | 參考總價(jià):154萬元 | 參考首付:61.6萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:91 ㎡㎡ | 參考總價(jià):159.25萬元 | 參考首付:63.7萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:82 ㎡㎡ | 參考總價(jià):143.5萬元 | 參考首付:57.4萬元(四成)
參考均價(jià):17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面積:117㎡㎡ | 參考總價(jià):204.75萬元 | 參考首付:81.9萬元(四成)
面積:86 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:142 ㎡㎡
面積:102 ㎡㎡
面積:88 ㎡㎡
面積:91 ㎡㎡
面積:82 ㎡㎡
面積:117㎡㎡