參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價:148.78萬元 | 參考首付:59.51萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:150.51萬元 | 參考首付:60.2萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:116㎡ | 參考總價:200.68萬元 | 參考首付:80.27萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:121㎡ | 參考總價:209.33萬元 | 參考首付:83.73萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價:212.79萬元 | 參考首付:85.12萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價:212.79萬元 | 參考首付:85.12萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價:217.98萬元 | 參考首付:87.19萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:139㎡ | 參考總價:240.47萬元 | 參考首付:96.19萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:139㎡ | 參考總價:240.47萬元 | 參考首付:96.19萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年12月31日一期6-7#二期1-5#交房
建筑面積:238㎡ | 參考總價:411.74萬元 | 參考首付:164.7萬元(四成)
面積:86㎡
面積:87㎡
面積:116㎡
面積:121㎡
面積:123㎡
面積:123㎡
面積:126㎡
面積:139㎡
面積:139㎡
面積:238㎡