參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年5月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):68.6萬元 | 參考首付:27.44萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):86.8萬元 | 參考首付:34.72萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年5月30日1#、2#、3#交房
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):134.4萬元 | 參考首付:53.76萬元(四成)
面積:49㎡
面積:62㎡
面積:88㎡
面積:96㎡