參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價:142.8萬元 | 參考首付:57.12萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:93㎡ | 參考總價:156.24萬元 | 參考首付:62.5萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:136㎡ | 參考總價:228.48萬元 | 參考首付:91.39萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:160㎡ | 參考總價:268.8萬元 | 參考首付:107.52萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:168㎡ | 參考總價:282.24萬元 | 參考首付:112.9萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:228㎡ | 參考總價:383.04萬元 | 參考首付:153.22萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2018年9月底I-B、I-C、I-D、I-F、I-H交房
建筑面積:336㎡ | 參考總價:564.48萬元 | 參考首付:225.79萬元(四成)
面積:85㎡
面積:93㎡
面積:136㎡
面積:160㎡
面積:168㎡
面積:228㎡
面積:336㎡