參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):68.8萬(wàn)元 | 參考首付:27.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):73.6萬(wàn)元 | 參考首付:29.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):164.8萬(wàn)元 | 參考首付:65.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:9#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):81.6萬(wàn)元 | 參考首付:32.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):94.4萬(wàn)元 | 參考首付:37.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:9#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:72㎡ | 參考總價(jià):115.2萬(wàn)元 | 參考首付:46.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?#、10#預(yù)計(jì)17年12月交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):147.2萬(wàn)元 | 參考首付:58.88萬(wàn)元(四成)
面積:43㎡
面積:46㎡
面積:103㎡
面積:51㎡
面積:59㎡
面積:72㎡
面積:92㎡