參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:63㎡ | 參考總價:69.93萬元 | 參考首付:27.97萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:64㎡ | 參考總價:71.04萬元 | 參考首付:28.42萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:64㎡ | 參考總價:71.04萬元 | 參考首付:28.42萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:68㎡ | 參考總價:75.48萬元 | 參考首付:30.19萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:69㎡ | 參考總價:76.59萬元 | 參考首付:30.64萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年9月
建筑面積:99㎡ | 參考總價:109.89萬元 | 參考首付:43.96萬元(四成)
參考均價:11100元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年9月
建筑面積:119㎡ | 參考總價:132.09萬元 | 參考首付:52.84萬元(四成)
面積:63㎡
面積:64㎡
面積:64㎡
面積:68㎡
面積:69㎡
面積:99㎡
面積:119㎡