參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年5月30日
建筑面積:197㎡ | 參考總價:630.4萬元 | 參考首付:252.16萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年5月30日
建筑面積:223㎡ | 參考總價:713.6萬元 | 參考首付:285.44萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年5月30日
建筑面積:226㎡ | 參考總價:723.2萬元 | 參考首付:289.28萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年5月30日
建筑面積:264㎡ | 參考總價:844.8萬元 | 參考首付:337.92萬元(四成)
面積:197㎡
面積:223㎡
面積:226㎡
面積:264㎡