參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:49㎡ | 參考總價:63.7萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:51㎡ | 參考總價:66.3萬元 | 參考首付:26.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面積:52㎡ | 參考總價:67.6萬元 | 參考首付:27.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:52㎡ | 參考總價:67.6萬元 | 參考首付:27.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:58㎡ | 參考總價:75.4萬元 | 參考首付:30.16萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:60㎡ | 參考總價:78萬元 | 參考首付:31.2萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面積:61㎡ | 參考總價:79.3萬元 | 參考首付:31.72萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:62㎡ | 參考總價:80.6萬元 | 參考首付:32.24萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面積:87㎡ | 參考總價:113.1萬元 | 參考首付:45.24萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-5-1
建筑面積:121㎡ | 參考總價:157.3萬元 | 參考首付:62.92萬元(四成)
面積:49㎡
面積:51㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:58㎡
面積:60㎡
面積:61㎡
面積:62㎡
面積:87㎡
面積:121㎡