參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:45㎡ | 參考總價:99萬元 | 參考首付:39.6萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:57㎡ | 參考總價:125.4萬元 | 參考首付:50.16萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:110㎡ | 參考總價:242萬元 | 參考首付:96.8萬元(四成)
面積:45㎡
面積:57㎡
面積:110㎡