參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):117.92萬元 | 參考首付:47.17萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):117.92萬元 | 參考首付:47.17萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年02月
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):121.44萬元 | 參考首付:48.58萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年02月
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):142.56萬元 | 參考首付:57.02萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):142.56萬元 | 參考首付:57.02萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):142.56萬元 | 參考首付:57.02萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年02月
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):181.28萬元 | 參考首付:72.51萬元(四成)
參考均價(jià):17600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年02月
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):181.28萬元 | 參考首付:72.51萬元(四成)
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:69㎡
面積:70㎡
面積:70㎡
面積:81㎡
面積:81㎡
面積:81㎡
面積:103㎡
面積:103㎡