參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044501351㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044501385㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044502223㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044503973㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044504391㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?015-01-01
建筑面積:20180402044505529㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2015-01-01
建筑面積:20180402044505401㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:20180402044501351㎡
面積:20180402044501385㎡
面積:20180402044502223㎡
面積:20180402044503973㎡
面積:20180402044504391㎡
面積:20180402044505529㎡
面積:20180402044505401㎡