參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:34㎡ | 參考總價(jià):47.6萬(wàn)元 | 參考首付:19.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:35㎡ | 參考總價(jià):49萬(wàn)元 | 參考首付:19.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):53.2萬(wàn)元 | 參考首付:21.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):56萬(wàn)元 | 參考首付:22.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:42㎡ | 參考總價(jià):58.8萬(wàn)元 | 參考首付:23.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):63萬(wàn)元 | 參考首付:25.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):63萬(wàn)元 | 參考首付:25.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):67.2萬(wàn)元 | 參考首付:26.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):68.6萬(wàn)元 | 參考首付:27.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):86.8萬(wàn)元 | 參考首付:34.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):96.6萬(wàn)元 | 參考首付:38.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):53.2萬(wàn)元 | 參考首付:21.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):56萬(wàn)元 | 參考首付:22.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:47㎡ | 參考總價(jià):65.8萬(wàn)元 | 參考首付:26.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):89.6萬(wàn)元 | 參考首付:35.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):56萬(wàn)元 | 參考首付:22.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):79.8萬(wàn)元 | 參考首付:31.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):84萬(wàn)元 | 參考首付:33.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:61㎡ | 參考總價(jià):85.4萬(wàn)元 | 參考首付:34.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):93.8萬(wàn)元 | 參考首付:37.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):95.2萬(wàn)元 | 參考首付:38.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):95.2萬(wàn)元 | 參考首付:38.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):116.2萬(wàn)元 | 參考首付:46.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:44㎡ | 參考總價(jià):61.6萬(wàn)元 | 參考首付:24.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):63萬(wàn)元 | 參考首付:25.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):63萬(wàn)元 | 參考首付:25.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):63萬(wàn)元 | 參考首付:25.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):86.8萬(wàn)元 | 參考首付:34.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):93.8萬(wàn)元 | 參考首付:37.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):116.2萬(wàn)元 | 參考首付:46.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):116.2萬(wàn)元 | 參考首付:46.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-11
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):144.2萬(wàn)元 | 參考首付:57.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-11
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):133萬(wàn)元 | 參考首付:53.2萬(wàn)元(四成)
面積:34㎡
面積:35㎡
面積:38㎡
面積:40㎡
面積:42㎡
面積:45㎡
面積:45㎡
面積:48㎡
面積:49㎡
面積:62㎡
面積:69㎡
面積:38㎡
面積:40㎡
面積:47㎡
面積:64㎡
面積:40㎡
面積:57㎡
面積:60㎡
面積:61㎡
面積:67㎡
面積:68㎡
面積:68㎡
面積:83㎡
面積:44㎡
面積:45㎡
面積:45㎡
面積:45㎡
面積:62㎡
面積:67㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:103㎡
面積:95㎡