參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):48.74萬(wàn)元 | 參考首付:19.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):38.48萬(wàn)元 | 參考首付:15.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):49.59萬(wàn)元 | 參考首付:19.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:31㎡ | 參考總價(jià):26.51萬(wàn)元 | 參考首付:10.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):69.26萬(wàn)元 | 參考首付:27.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:104㎡ | 參考總價(jià):88.92萬(wàn)元 | 參考首付:35.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8550元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-31
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):54.72萬(wàn)元 | 參考首付:21.89萬(wàn)元(四成)
面積:57㎡
面積:45㎡
面積:58㎡
面積:31㎡
面積:81㎡
面積:104㎡
面積:64㎡