參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:81㎡ | 參考總價:105.3萬元 | 參考首付:42.12萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價:106.6萬元 | 參考首付:42.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價:110.5萬元 | 參考首付:44.2萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價:119.6萬元 | 參考首付:47.84萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價:122.2萬元 | 參考首付:48.88萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:97㎡ | 參考總價:126.1萬元 | 參考首付:50.44萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價:128.7萬元 | 參考首付:51.48萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:100㎡ | 參考總價:130萬元 | 參考首付:52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:107㎡ | 參考總價:139.1萬元 | 參考首付:55.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:141.7萬元 | 參考首付:56.68萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年12月1#、3#、4#交房
建筑面積:113㎡ | 參考總價:146.9萬元 | 參考首付:58.76萬元(四成)
面積:81㎡
面積:82㎡
面積:84㎡
面積:85㎡
面積:92㎡
面積:94㎡
面積:97㎡
面積:99㎡
面積:100㎡
面積:107㎡
面積:109㎡
面積:113㎡