參考均價(jià):17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:100-102㎡㎡ | 參考總價(jià):172萬(wàn)元 | 參考首付:68.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:69-71㎡㎡ | 參考總價(jià):118.68萬(wàn)元 | 參考首付:47.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:50-51㎡㎡ | 參考總價(jià):86萬(wàn)元 | 參考首付:34.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年10月30日
建筑面積:44㎡㎡ | 參考總價(jià):75.68萬(wàn)元 | 參考首付:30.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:32-33㎡㎡ | 參考總價(jià):55.04萬(wàn)元 | 參考首付:22.02萬(wàn)元(四成)
面積:100-102㎡㎡
面積:69-71㎡㎡
面積:50-51㎡㎡
面積:44㎡㎡
面積:32-33㎡㎡