參考均價:50000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年3月31日交房
建筑面積:147.68-162.97㎡㎡ | 參考總價:738.4萬元 | 參考首付:295.36萬元(四成)
參考均價:50000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年3月31日交房
建筑面積:126.78-129.2㎡㎡ | 參考總價:633.9萬元 | 參考首付:253.56萬元(四成)
參考均價:50000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2022年3月31日交房
建筑面積:97.78㎡㎡ | 參考總價:488.9萬元 | 參考首付:195.56萬元(四成)
參考均價:50000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2022年3月31日交房
建筑面積:103㎡㎡ | 參考總價:515萬元 | 參考首付:206萬元(四成)
面積:147.68-162.97㎡㎡
面積:126.78-129.2㎡㎡
面積:97.78㎡㎡
面積:103㎡㎡