參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-01
建筑面積:73.71㎡㎡ | 參考總價(jià):65.55萬元 | 參考首付:26.22萬元(四成)
參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-01
建筑面積:53.3㎡㎡ | 參考總價(jià):47.4萬元 | 參考首付:18.96萬元(四成)
參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-01
建筑面積:102.9㎡㎡ | 參考總價(jià):91.51萬元 | 參考首付:36.6萬元(四成)
參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-01
建筑面積:75.54㎡㎡ | 參考總價(jià):67.18萬元 | 參考首付:26.87萬元(四成)
參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-01
建筑面積:50.98㎡㎡ | 參考總價(jià):45.34萬元 | 參考首付:18.14萬元(四成)
參考均價(jià):8893元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-10-01
建筑面積:75.49㎡㎡ | 參考總價(jià):67.13萬元 | 參考首付:26.85萬元(四成)
面積:73.71㎡㎡
面積:53.3㎡㎡
面積:102.9㎡㎡
面積:75.54㎡㎡
面積:50.98㎡㎡
面積:75.49㎡㎡