參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-05-30
建筑面積:72.02㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-05-30
建筑面積:55.23㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-05-30
建筑面積:48.54㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-05-30
建筑面積:45.94㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-05-30
建筑面積:42.17㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-05-30
建筑面積:42.17㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:72.02㎡㎡
面積:55.23㎡㎡
面積:48.54㎡㎡
面積:45.94㎡㎡
面積:42.17㎡㎡
面積:42.17㎡㎡