參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:112 - 170㎡㎡ | 參考總價(jià):168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:112-170 ㎡㎡ | 參考總價(jià):168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:348-1306 ㎡㎡ | 參考總價(jià):522萬元 | 參考首付:208.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:114-173 ㎡㎡ | 參考總價(jià):171萬元 | 參考首付:68.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:114-173 ㎡㎡ | 參考總價(jià):171萬元 | 參考首付:68.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:122-1326 ㎡㎡ | 參考總價(jià):183萬元 | 參考首付:73.2萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:78-204 ㎡㎡ | 參考總價(jià):117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:64-114 ㎡㎡ | 參考總價(jià):96萬元 | 參考首付:38.4萬元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年1月22日加推S1#
建筑面積:19-74 ㎡㎡ | 參考總價(jià):28.5萬元 | 參考首付:11.4萬元(四成)
面積:112 - 170㎡㎡
面積:112-170 ㎡㎡
面積:348-1306 ㎡㎡
面積:114-173 ㎡㎡
面積:114-173 ㎡㎡
面積:122-1326 ㎡㎡
面積:78-204 ㎡㎡
面積:64-114 ㎡㎡
面積:19-74 ㎡㎡