參考均價:43000.00元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2023年5月1日D#、G#商業(yè)樓交房
建筑面積:65 ㎡㎡ | 參考總價:279.5萬元 | 參考首付:111.8萬元(四成)
參考均價:43000.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年5月1日D#、G#商業(yè)樓交房
建筑面積:75 ㎡㎡ | 參考總價:322.5萬元 | 參考首付:129萬元(四成)
參考均價:43000.00元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2023年5月1日D#、G#商業(yè)樓交房
建筑面積:75㎡㎡ | 參考總價:322.5萬元 | 參考首付:129萬元(四成)
面積:65 ㎡㎡
面積:75 ㎡㎡
面積:75㎡㎡