參考均價:17234.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月底1#和2#交房
建筑面積:140 ㎡㎡ | 參考總價:241.28萬元 | 參考首付:96.51萬元(四成)
參考均價:17234.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2023年12月底1#和2#交房
建筑面積:125 ㎡㎡ | 參考總價:215.43萬元 | 參考首付:86.17萬元(四成)
參考均價:17234.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月底1#和2#交房
建筑面積:105 ㎡㎡ | 參考總價:180.96萬元 | 參考首付:72.38萬元(四成)
面積:140 ㎡㎡
面積:125 ㎡㎡
面積:105 ㎡㎡