參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年08月31日
建筑面積:1房1廳1廚1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.45萬元 | 參考首付:0.58萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年08月31日
建筑面積:1房2廳1廚1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.45萬元 | 參考首付:0.58萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年08月31日
建筑面積:2房2廳1廚1衛(wèi)㎡ | 參考總價:2.9萬元 | 參考首付:1.16萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年08月31日
建筑面積:2房2廳1廚1衛(wèi)㎡ | 參考總價:2.9萬元 | 參考首付:1.16萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年08月31日
建筑面積:1房1廳1廚1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.45萬元 | 參考首付:0.58萬元(四成)
面積:1房1廳1廚1衛(wèi)㎡
面積:1房2廳1廚1衛(wèi)㎡
面積:2房2廳1廚1衛(wèi)㎡
面積:2房2廳1廚1衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1廚1衛(wèi)㎡