參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:116戶型圖㎡ | 參考總價:90.48萬元 | 參考首付:36.19萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:92戶型圖㎡ | 參考總價:71.76萬元 | 參考首付:28.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:61戶型圖㎡ | 參考總價:47.58萬元 | 參考首付:19.03萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:60戶型圖㎡ | 參考總價:46.8萬元 | 參考首付:18.72萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:51戶型圖㎡ | 參考總價:39.78萬元 | 參考首付:15.91萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:41戶型圖㎡ | 參考總價:31.98萬元 | 參考首付:12.79萬元(四成)
面積:116戶型圖㎡
面積:92戶型圖㎡
面積:61戶型圖㎡
面積:60戶型圖㎡
面積:51戶型圖㎡
面積:41戶型圖㎡