參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年01月
建筑面積:223.67㎡ | 參考總價:402.61萬元 | 參考首付:161.04萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年01月
建筑面積:201.54㎡ | 參考總價:362.77萬元 | 參考首付:145.11萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年01月
建筑面積:423.04㎡ | 參考總價:761.47萬元 | 參考首付:304.59萬元(四成)
面積:223.67㎡
面積:201.54㎡
面積:423.04㎡