參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:253㎡ | 參考總價(jià):240.35萬(wàn)元 | 參考首付:96.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:253㎡ | 參考總價(jià):240.35萬(wàn)元 | 參考首付:96.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:131㎡ | 參考總價(jià):124.45萬(wàn)元 | 參考首付:49.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:133㎡ | 參考總價(jià):126.35萬(wàn)元 | 參考首付:50.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:116㎡ | 參考總價(jià):110.2萬(wàn)元 | 參考首付:44.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):72.2萬(wàn)元 | 參考首付:28.88萬(wàn)元(四成)
面積:253㎡
面積:253㎡
面積:131㎡
面積:133㎡
面積:116㎡
面積:76㎡