參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:121.51㎡ | 參考總價(jià):106.93萬元 | 參考首付:42.77萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面積:97.07㎡ | 參考總價(jià):85.42萬元 | 參考首付:34.17萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:49.49㎡ | 參考總價(jià):43.55萬元 | 參考首付:17.42萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:86.26㎡ | 參考總價(jià):75.91萬元 | 參考首付:30.36萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:49.17㎡ | 參考總價(jià):43.27萬元 | 參考首付:17.31萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:85.64㎡ | 參考總價(jià):75.36萬元 | 參考首付:30.14萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面積:97.41㎡ | 參考總價(jià):85.72萬元 | 參考首付:34.29萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月30日
建筑面積:97.12㎡ | 參考總價(jià):85.47萬元 | 參考首付:34.19萬元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面積:121.43㎡ | 參考總價(jià):106.86萬元 | 參考首付:42.74萬元(四成)
面積:121.51㎡
面積:97.07㎡
面積:49.49㎡
面積:86.26㎡
面積:49.17㎡
面積:85.64㎡
面積:97.41㎡
面積:97.12㎡
面積:121.43㎡