參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年10月31日
建筑面積:46㎡ | 參考總價:42.32萬元 | 參考首付:16.93萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:49㎡ | 參考總價:45.08萬元 | 參考首付:18.03萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:69.92萬元 | 參考首付:27.97萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:72.68萬元 | 參考首付:29.07萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:72.68萬元 | 參考首付:29.07萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:73.6萬元 | 參考首付:29.44萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年10月31日
建筑面積:80㎡ | 參考總價:73.6萬元 | 參考首付:29.44萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:83㎡ | 參考總價:76.36萬元 | 參考首付:30.54萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2018年10月31日
建筑面積:75㎡ | 參考總價:69萬元 | 參考首付:27.6萬元(四成)
參考均價:9200元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2018年10月31日
建筑面積:75㎡ | 參考總價:69萬元 | 參考首付:27.6萬元(四成)
面積:46㎡
面積:49㎡
面積:76㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:83㎡
面積:75㎡
面積:75㎡