參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:158.25㎡ | 參考總價:174.08萬元 | 參考首付:69.63萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:117.91㎡ | 參考總價:129.7萬元 | 參考首付:51.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:空中別墅㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:空中別墅㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:123.53㎡ | 參考總價:135.88萬元 | 參考首付:54.35萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?345號樓是2015年12月30日,167號樓是2016年12月
建筑面積:86.49㎡ | 參考總價:95.14萬元 | 參考首付:38.06萬元(四成)
面積:158.25㎡
面積:117.91㎡
面積:空中別墅㎡
面積:空中別墅㎡
面積:123.53㎡
面積:86.49㎡