參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:78.09㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:81.24㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:74.1㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入?。?013年12月31日
建筑面積:57.41㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 毛坯 | 入住:2013年12月31日
建筑面積:59.37㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:78.09㎡
面積:81.24㎡
面積:74.1㎡
面積:57.41㎡
面積:59.37㎡