參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:149.10㎡ | 參考總價(jià):283.29萬元 | 參考首付:113.32萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年07月30日
建筑面積:90.2㎡ | 參考總價(jià):171.38萬元 | 參考首付:68.55萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:138.02㎡ | 參考總價(jià):262.24萬元 | 參考首付:104.9萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:280.89㎡ | 參考總價(jià):533.69萬元 | 參考首付:213.48萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:151.48㎡ | 參考總價(jià):287.81萬元 | 參考首付:115.12萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年07月30日
建筑面積:145.75㎡ | 參考總價(jià):276.93萬元 | 參考首付:110.77萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:153.43㎡ | 參考總價(jià):291.52萬元 | 參考首付:116.61萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年07月30日
建筑面積:225.28㎡ | 參考總價(jià):428.03萬元 | 參考首付:171.21萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:156.18㎡ | 參考總價(jià):296.74萬元 | 參考首付:118.7萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年07月30日
建筑面積:91.38㎡ | 參考總價(jià):173.62萬元 | 參考首付:69.45萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:三室兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:144.52㎡ | 參考總價(jià):274.59萬元 | 參考首付:109.84萬元(四成)
參考均價(jià):19000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年07月30日
建筑面積:166.80㎡ | 參考總價(jià):316.92萬元 | 參考首付:126.77萬元(四成)
面積:149.10㎡
面積:90.2㎡
面積:138.02㎡
面積:280.89㎡
面積:151.48㎡
面積:145.75㎡
面積:153.43㎡
面積:225.28㎡
面積:156.18㎡
面積:91.38㎡
面積:三室兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:144.52㎡
面積:166.80㎡