參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:150㎡ | 參考總價:180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:99㎡ | 參考總價:118.8萬元 | 參考首付:47.52萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:91.2萬元 | 參考首付:36.48萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:110.4萬元 | 參考首付:44.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:110.4萬元 | 參考首付:44.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:123㎡ | 參考總價:147.6萬元 | 參考首付:59.04萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:158㎡ | 參考總價:189.6萬元 | 參考首付:75.84萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:200㎡ | 參考總價:240萬元 | 參考首付:96萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:128㎡ | 參考總價:153.6萬元 | 參考首付:61.44萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:102㎡ | 參考總價:122.4萬元 | 參考首付:48.96萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:87㎡ | 參考總價:104.4萬元 | 參考首付:41.76萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:142㎡ | 參考總價:170.4萬元 | 參考首付:68.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:兩室兩廳倆衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:一室兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年10月30日
建筑面積:一室兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年10月30日
建筑面積:兩室兩廳倆衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:150㎡
面積:99㎡
面積:76㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:123㎡
面積:158㎡
面積:200㎡
面積:128㎡
面積:102㎡
面積:87㎡
面積:142㎡
面積:兩室兩廳倆衛(wèi)㎡
面積:一室兩廳一衛(wèi)㎡
面積:一室兩廳一衛(wèi)㎡
面積:兩室兩廳倆衛(wèi)㎡