參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:185.71㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:185.71㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:186.7㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:186.52㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:132.17㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:143.78㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:106.88㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:107.96㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:238.65㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:238.65㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:238.65㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:236.89㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:236.89㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:236.89㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年12月
建筑面積:293.42㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:294.2㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:487.76㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期400萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年12月
建筑面積:235.11㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:185.71㎡
面積:185.71㎡
面積:186.7㎡
面積:186.52㎡
面積:132.17㎡
面積:143.78㎡
面積:106.88㎡
面積:107.96㎡
面積:238.65㎡
面積:238.65㎡
面積:238.65㎡
面積:236.89㎡
面積:236.89㎡
面積:236.89㎡
面積:293.42㎡
面積:294.2㎡
面積:487.76㎡
面積:235.11㎡