參考均價:6824元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年8月
建筑面積:56.21㎡ | 參考總價:38.36萬元 | 參考首付:15.34萬元(四成)
參考均價:6824元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年8月
建筑面積:38.15㎡ | 參考總價:26.03萬元 | 參考首付:10.41萬元(四成)
參考均價:6824元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年8月
建筑面積:67.53㎡ | 參考總價:46.08萬元 | 參考首付:18.43萬元(四成)
面積:56.21㎡
面積:38.15㎡
面積:67.53㎡