參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:251.43㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:126.63㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:154.47㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:152.79㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計在2014年12月
建筑面積:46.41㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:81.27㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:202.89㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:104.8㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計在2014年12月
建筑面積:66.55㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計在2014年12月
建筑面積:55.15㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計在2014年12月
建筑面積:91.66㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:251.43㎡
面積:126.63㎡
面積:154.47㎡
面積:152.79㎡
面積:46.41㎡
面積:81.27㎡
面積:202.89㎡
面積:104.8㎡
面積:66.55㎡
面積:55.15㎡
面積:91.66㎡