參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:76.08㎡ | 參考總價:64.67萬元 | 參考首付:25.87萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:70.68㎡ | 參考總價:60.08萬元 | 參考首付:24.03萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-6
建筑面積:60.86㎡ | 參考總價:51.73萬元 | 參考首付:20.69萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-6
建筑面積:62.06㎡ | 參考總價:52.75萬元 | 參考首付:21.1萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-6
建筑面積:114.89㎡ | 參考總價:97.66萬元 | 參考首付:39.06萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-6
建筑面積:77.28㎡ | 參考總價:65.69萬元 | 參考首付:26.28萬元(四成)
面積:76.08㎡
面積:70.68㎡
面積:60.86㎡
面積:62.06㎡
面積:114.89㎡
面積:77.28㎡