參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:55.92㎡ | 參考總價:20.13萬元 | 參考首付:8.05萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月
建筑面積:42.77㎡ | 參考總價:15.4萬元 | 參考首付:6.16萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:57.38㎡ | 參考總價:20.66萬元 | 參考首付:8.26萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月
建筑面積:73.45㎡ | 參考總價:26.44萬元 | 參考首付:10.58萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:19.08萬元 | 參考首付:7.63萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年05月
建筑面積:100㎡ | 參考總價:36萬元 | 參考首付:14.4萬元(四成)
參考均價:3600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年05月
建筑面積:70㎡ | 參考總價:25.2萬元 | 參考首付:10.08萬元(四成)
面積:55.92㎡
面積:42.77㎡
面積:57.38㎡
面積:73.45㎡
面積:53㎡
面積:100㎡
面積:70㎡