參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-4-30
建筑面積:121.5㎡ | 參考總價(jià):91.13萬元 | 參考首付:36.45萬元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-4-30
建筑面積:59.64㎡ | 參考總價(jià):44.73萬元 | 參考首付:17.89萬元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-4-30
建筑面積:90.85㎡ | 參考總價(jià):68.14萬元 | 參考首付:27.26萬元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-4-30
建筑面積:79.22㎡ | 參考總價(jià):59.42萬元 | 參考首付:23.77萬元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014-4-30
建筑面積:70.35㎡ | 參考總價(jià):52.76萬元 | 參考首付:21.1萬元(四成)
參考均價(jià):7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-4-30
建筑面積:78.67㎡ | 參考總價(jià):59萬元 | 參考首付:23.6萬元(四成)
面積:121.5㎡
面積:59.64㎡
面積:90.85㎡
面積:79.22㎡
面積:70.35㎡
面積:78.67㎡