參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:88㎡ | 參考總價:66萬元 | 參考首付:26.4萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:83㎡ | 參考總價:62.25萬元 | 參考首付:24.9萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:59.25萬元 | 參考首付:23.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:75㎡ | 參考總價:56.25萬元 | 參考首付:22.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:61㎡ | 參考總價:45.75萬元 | 參考首付:18.3萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:58㎡ | 參考總價:43.5萬元 | 參考首付:17.4萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:162㎡ | 參考總價:121.5萬元 | 參考首付:48.6萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:134㎡ | 參考總價:100.5萬元 | 參考首付:40.2萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:116㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:112㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:162㎡ | 參考總價:121.5萬元 | 參考首付:48.6萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:137㎡ | 參考總價:102.75萬元 | 參考首付:41.1萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:134㎡ | 參考總價:100.5萬元 | 參考首付:40.2萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:116㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:59.25萬元 | 參考首付:23.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:88㎡ | 參考總價:66萬元 | 參考首付:26.4萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:83㎡ | 參考總價:62.25萬元 | 參考首付:24.9萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:75㎡ | 參考總價:56.25萬元 | 參考首付:22.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:66㎡ | 參考總價:49.5萬元 | 參考首付:19.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:115.96㎡ | 參考總價:86.97萬元 | 參考首付:34.79萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年05月
建筑面積:129.09㎡ | 參考總價:96.82萬元 | 參考首付:38.73萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面積:62.49㎡ | 參考總價:46.87萬元 | 參考首付:18.75萬元(四成)
面積:88㎡
面積:83㎡
面積:79㎡
面積:75㎡
面積:61㎡
面積:58㎡
面積:162㎡
面積:134㎡
面積:116㎡
面積:112㎡
面積:162㎡
面積:137㎡
面積:134㎡
面積:116㎡
面積:79㎡
面積:88㎡
面積:83㎡
面積:75㎡
面積:66㎡
面積:115.96㎡
面積:129.09㎡
面積:62.49㎡