參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:四房兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月01日
建筑面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:三房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月01日
建筑面積:51.34㎡ | 參考總價:39.02萬元 | 參考首付:15.61萬元(四成)
面積:四房兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:三房兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:三房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:51.34㎡