參考均價:5980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年9月
建筑面積:90.2㎡ | 參考總價:53.94萬元 | 參考首付:21.58萬元(四成)
參考均價:5980元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年9月
建筑面積:80.2㎡ | 參考總價:47.96萬元 | 參考首付:19.18萬元(四成)
參考均價:5980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年9月
建筑面積:63.8㎡ | 參考總價:38.15萬元 | 參考首付:15.26萬元(四成)
面積:90.2㎡
面積:80.2㎡
面積:63.8㎡