參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019-12月底交房5#
建筑面積:74.12㎡ | 參考總價(jià):54.11萬元 | 參考首付:21.64萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019-12月底交房5#
建筑面積:46.83㎡ | 參考總價(jià):34.19萬元 | 參考首付:13.68萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019-12月底交房5#
建筑面積:73.3㎡ | 參考總價(jià):53.51萬元 | 參考首付:21.4萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019-12月底交房5#
建筑面積:82.22㎡ | 參考總價(jià):60.02萬元 | 參考首付:24.01萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019-12月底交房5#
建筑面積:46.59㎡ | 參考總價(jià):34.01萬元 | 參考首付:13.6萬元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019-12月底交房5#
建筑面積:69.49㎡ | 參考總價(jià):50.73萬元 | 參考首付:20.29萬元(四成)
面積:74.12㎡
面積:46.83㎡
面積:73.3㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:82.22㎡
面積:46.59㎡
面積:69.49㎡
面積:㎡